- Strona główna >>>
- Produkty >>>
- Złącza przemysłowe >>>
- Złącza do beczkowozów typu... >>>
Złącza do beczkowozów typu PERROT
Złącza żeńskie z wyjściem pod wąż KMS-SI
MOŻLIWE ROZMIARY | WAGA [kg] | SYMBOL | Średnica wewnętrzna uszczelki (przybliżona) | Średnica wewnętrzna kielicha (przybliżona) |
KMS-SI 50 x 50 | 1,02 | KF76540 | 61mm | 76mm |
KMS-SI 70 x 60 | 1,67 | KF76550 | ||
KMS-SI 70 x 65 | 1,72 | KF76560 | ||
KMS-SI 70 x 70 | 1,80 | KF76570 | ||
KMS-SI 70 x 75 | 2,20 | KF76572 | ||
KMS-SI 89 x 75 | 2,99 | KF76580 | 108mm | 129mm |
KMS-SI 89 x 80 | 3,02 | KF76590 | 108mm | 129mm |
KMS-SI 89 x 90 | 3,20 | KF76600 | 108mm | 129mm |
KMS-SI 108 x 100 | 4,44 | KF76650 | 120mm | 151mm |
KMS-SI 108 x 110 | 4,44 | KF76660 | 120mm | 151mm |
KMS-SI 133 x 125 | 7,40 | KF76700 | 139mm | 171mm |
KMS-SI 159 x 150 | 8,30 | KF76740 | 174mm | 201mm |
KMS-SI 216 x 200 | 22,30 | KF77004 |
Złącza męskie z wyjściem pod wąż KVS-SI
MOŻLIWE ROZMIARY | WAGA [kg] | SYMBOL | Średnica zewnętrzna kielicha (mała) | Średnica zewnętrzna kielicha (duża) |
KVS-SI 50 x 50 | 0,48 | KF76260 | 54mm | 75mm |
KVS-SI 70 x 60 | 0,68 | KF76270 | ||
KVS-SI 70 x 65 | 0,82 | KF76280 | ||
KVS-SI 70 x 70 | 0,88 | KF76290 | ||
KVS-SI 70 x 75 | 1,09 | KT76292 | ||
KVS-SI 89 x 75 | 1,32 | KF76300 | 95mm | 139m |
KVS-SI 89 x 80 | 1,32 | KF73310 | 95mm | 139m |
KVS-SI 89 x 90 | 1,30 | KF76320 | 95mm | 139m |
KVS-SI 108 x 100 | 1,88 | KF76370 | 115mm | 157mm |
KVS-SI 108 x 110 | 2,02 | KF76380 | 115mm | 157mm |
KVS-SI 133 x 125 | 3,00 | KF76420 | 140mm | 177mm |
KVS-SI 159 x 150 | 4,30 | KF76460 | 166mm | 210mm |
KVS-SI 216 x 200 | 11,45 | KF77005 |
Zaślepki do złącz męskich i żeńskich
Zaślepki do złącz żeńskich | WAGA [kg] | SYMBOL |
KVX 50 | 0,14 | KF71740 |
KVX 70 | 0,30 | KF71750 |
KVX 89 | 0,51 | KF71760 |
KVX 108 | 1,00 | KF71770 |
KVX 133 | 1,18 | KF71780 |
KVX 159 | 1,88 | KF71790 |
KVX 216 | 6,15 | KF77012 |
Zaślepki do złącz męskich | ||
KMX 50 | 0,73 | KF71560 |
KMX 70 | 1,20 | KF71570 |
KMX 89 | 2,32 | KF71580 |
KMX 108 | 3,40 | KF71590 |
KMX 133 | 5,30 | KF71600 |
KMX 159 | 7,12 | KF71610 |
KMX 216 | 15,91 | KF77021 |