95-200 Pabianice

Żwirki i Wigury 2

+48 505 016 116

Pomoc techniczna

Pon - Piąt 7:00 - 17:00

Sklep online zawsze czynny

Złączki hydrauliczne metryczne DIN 2353

złączka prosta metryczna wysokociśnieniowa rysunek techniczny złączki prostej metrycznej wysokociśnieniowej
GWINT SERIA średnica rurki / pierścienia zacinającego Rozmiar klucza Ciśnienie robocze MAX Symbol HYDROWĄŻ
M8x1 LL 4 mm 9 100 bar HS M8x1 4LL
M10x1 LL 6 mm 11 100 bar HS M10x1 6LL
M12x1 LL 8 mm 12 100 bar HS M12x1 8LL
M14x1 LL 10mm 14 100 bar HS M14x1 10LL
M16x1 LL 12mm 17 100 bar HS M16x1 12LL
M12x1,5 L 6 mm 12 315 bar HS M12x1,5 6L
M14x1,5 L 8 mm 14 315 bar HS M14x1,5 8L
M16x1,5 L 10mm 17 315 bar HS M16x1,5 10L
M18x1,5 L 12mm 19 315 bar HS M18x1,5 12L
M22x1,5 L 15mm / 16mm 24 315 bar HS M22x1,5 15L HS M22x1,5 16L
M26x1,5 L 18mm 27 315 bar HS M26x1,5 18L
M27x1,5 L 18mm 27 315 bar HS M27x1,5 18L
M27x2 L 18mm 27 315 bar HS M27x2 18L
M30x2 L 22mm 32 160 bar HS M30x2 22L
M36x2 L 28mm 41 160bar HS M36x2 28L
M45x1,5 L 35mm 46 160 bar HS M45x1,5 35L
M45x2 L 35mm 46 160bar HS M45x2 35L
M52x2 L 42mm 55 160bar HS M52x2 42L
M14x1,5 S 6 mm 14 630bar HS M14x1,5 6S
M16x1,5 S 8 mm 17 630bar HS M16x1,5 8S
M18x1,5 S 10mm 19 630 bar HS M18x1,5 10S
M20x1,5 S 12mm 22 630 bar HS M20x1,5 12S
M22x1,5 S 14mm 24 630 bar HS M22x1,5 14S
M24x1,5 S 16mm 27 400bar HS M24x1,5 16S
M30x2 S 20mm 32 400 bar HS M30x2 20S
M36x2 S 25mm 41 400bar HS M36x2 25S
M42x2 S 30mm 46 400 bar HS M42x2 30S
M52x2 S 38mm 55 315 bar HS M52x2 38S
Rysunek złączki prostej redukcyjnej wysokociśnieniowejZłączka prosta redukcyjna wysokociśnieniowa
SERIA GWINT 1 średnica rurki / pierścienia zacinającego GWINT 2 średnica rurki / pierścienia zacinającego Rozmiar klucza Ciśnienie robocze MAX Symbol HYDROWĄŻ
L M14x1,5 8L M12x1,5 6L 14 315 bar HS M14x1,5 8L/M12x1,5 6L
L M16x1,5 10L M12x1,5 6L 17 315 bar HS M16x1,5 10L/M12x1,5 6L
L M16x1,5 10L M14x1,5 8L 17 315 bar HS M16x1,5 10L/M14x1,5 8L
L M18x1,5 12L M12x1,5 6L 19 315 bar HS M18x1,5 12L/M12x1,5 6L
L M18x1,5 12L M14x1,5 8L 19 315 bar HS M18x1,5 12L/M14x1,5 8L
L M18x1,5 12L M16x1,5 10L 19 315 bar HS M18x1,5 12L/M16x1,5 10L
L M22x1,5 15L M12x1,5 6L 22 315 bar HS M22x1,5 15L/M12x1,5 6L
L M22x1,5 15L M14x1,5 8L 22 315 bar HS M22x1,5 15L/M14x1,5 8L
L M22x1,5 15L M16x1,5 10L 22 315 bar HS M22x1,5 15L/M16x1,5 10L
L M22x1,5 15L M18x1,5 12L 22 315 bar HS M22x1,5 15L/M18x1,5 12L
L/S M22x1,5 15L M20x1,5 12S 24 315 bar HS M22x1,5 15L/M20x1,5 12S
L M26x1,5 18L M16x1,5 10L 27 315 bar HS M26x1,5 18L/M16x1,5 10L
L M26x1,5 18L M18x1,5 12L 27 315 bar HS M26x1,5 18L/M18x1,5 12L
L M26x1,5 18L M22x1,5 15L 27 315 bar HS M26x1,5 18L/M22x1,5 15L
L M27x1,5 18L M18x1,5 12L 27 315 bar HS M27x1,5 18L/M18x1,5 12L
L M27x1,5 18L M22x1,5 15L 27 315 bar HS M27x1,5 18L/M22x1,5 15L
L M27x2 18L M18x1,5 12L 27 315 bar HS M27x2 18L/M18x1,5 12L
L M27x2 18L M22x1,5 15L 27 315 bar HS M27x2 18L/M22x1,5 15L
L/S M27x2 18L M24x1,5 16S 30 315 bar HS M27x2 18L/M24x1,5 16S
L M27x2 18L M26x1,5 18L 27 315 bar HS M27x2 18L/M26x1,5 18L
L M27x2 18L M27x1,5 18L 27 315 bar HS M27x2 18L/M27x1,5 18L
L M30x2 22L M18x1,5 12L 32 160 bar HS M30x2 22L/M18x1,5 12L
L M30x2 22L M22x1,5 15L 32 160 bar HS M30x2 22L/M22x1,5 15L
L M30x2 22L M26x1,5 18L 32 160 bar HS M30x2 22L/M26x1,5 18L
L M36x2 28L M26x1,5 18L 41 160 bar HS M36x2 28L/M26x1,5 18L
L M36x2 28L M30x2 22L 41 160 bar HS M36x2 28L/M30x2 22L
L M45x2 35L M30x2 22L 46 160 bar HS M45x2 35L/M30x2 22L
L M45x2 35L M36x2 28L 46 160 bar HS M45x2 35L/M36x2 28L
S M16x1,5 8S M14x1,5 6S 17 630 bar HS M16x1,5 8S/M14x1,5 6S
S M18x1,5 10S M14x1,5 6S 19 630 bar HS M18x1,5 10S/M14x1,5 6S
S M18x1,5 10S M16x1,5 10S 19 630 bar HS M18x1,5 10S/M16x1,5 8S
S M20x1,5 12S M16x1,5 8S 22 630 bar HS M20x1,5 12S/M16x1,5 8S
S M20x1,5 12S M18x1,5 10S 22 630 bar HS M20x1,5 12S/M18x1,5 10S
S M22x1,5 14S M18x1,5 10S 24 630 bar HS M22x1,5 14S/M18x1,5 10S
S M22x1,5 14S M20x1,5 12S 24 630 bar HS M22x1,5 14S/M20x1,5 12S
S M24x1,5 16S M20x1,5 12S 27 400 bar HS M24x1,5 16S/M20x1,5 12S
S M24x1,5 16S M22x1,5 14S 27 400 bar HS M24x1,5 16S/M22x1,5 14S
S M30x2 20S M18x1,5 10S 32 400 bar HS M30x2 20S/M18x1,5 10S
S M30x2 20S M20x1,5 12S 32 400 bar HS M30x2 20S/M20x1,5 12S
S M30x2 20S M24x1,5 16S 32 400 bar HS M30x2 20S/M24x1,5 16S
S M36x2 25S M24x1,5 16S 41 400 bar HS M36x2 25S/M24x1,5 16S
S M36x2 25S M30x1,5 20S 41 400 bar HS M36x2 25S/M30x2 20S
S M42x2 30S M30x2 20S 46 400 bar HS M42x2 30S/M30x2 20S
S M42x2 30S M36x2 25S 46 400 bar HS M42x2 30S/M36x2 25S
S M52x2 38S M42x2 30S 55 315 bar HS M52x2 38S/M42x2 30S
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT 1 do korpusu przyłączeniowy ØF GWINT 2 Średnica rurki (przyłączki metryczne/metryczne Ød1 Rozmiar klucza CH2
HS M10X1 PRZYŁ 6LL M10X1 M10X1 6LL 14
HS M12X1,5 6L/M10X1 PRZYŁ M10X1 M12X1,5 6L 15
HS M14X1,5 8L/M10X1 PRZYŁ M10X1 M14X1,5 8L 15
HS M16X1,5 10L/M10X1 PRZYŁ M10X1 M16X1,5 10L 17
HS M12X1,5 PRZYŁ 6L M12X1,5 M12X1,5 6L - - -
HS M14X1,5 8L/M12X1,5 PRZYŁ M12X1,5 M14X1,5 8L 14, 17
HS M16X1,5 10L/M12X1,5 PRZYŁ M12X1,5 M16X1,5 10L 16, 17
HS M18X1,5 12L/M12X1,5 PRZYŁ M12X1,5 M18X1,5 12L 19
HS M14X1,5 PRZYŁ 6S M14X1,5 M14X1,5 6S
HS M14X1,5 PRZYŁ 8L M14X1,5 M14X1,5 8L
HS M16X1,5 10L/M14X1,5 PRZYŁ M14X1,5 M16X1,5 10L 17, 19
HS M18X1,5 12L/M14X1,5 PRZYŁ M14X1,5 M18X1,5 12L 19
HS M16X1,5 PRZYŁ 8S M16X1,5 M16X1,5 8S 19
HS M16X1,5 PRZYŁ 10L M16X1,5 M16X1,5 10L 19
HS M18X1,5 12l/M16X1,5 PRZYŁ M16X1,5 M18X1,5 12L 19, 22
HS M22X1,5 15L/M16X1,5 PRZYŁ DŁAWIK M16X1,5 M22X1,5 15L 22
HS M18X1,5 PRZYŁ 10S M18X1,5 M18X1,5 10S 22
HS M18 PRZYŁ 12L M18X1,5 M18X1,5 12L 22
HS M18X1,5 PRZYŁ/M14X1,5 8L M18X1,5 M14X1,5 8L 22
HS M18X1,5 PRZYŁ/M16X1,5 10L M18X1,5 M16X1,5 10L 22
HS M20X1,5 12S/M18X1,5 PRZYŁ M18X1,5 M20X1,5 12S 22
 HS M22X1,5 15L/M18X1,5 PRZYŁ M18X1,5 M22X1,5 15L 24
HS M24X1,5 16S/M18X1,5 PRZYŁ M18X1,5 M24X1,5 16S 24
HS M20X1,5 PRZYŁ 12S M20X1,5 M20X1,5 12S 24
HS M20X1,5 PRZYŁ/M14X1,5 8L M20X1,5 M14X1,5 8L 24
HS M20X1,5 PRZYŁ/M18X1,5 12L M20X1,5 M18X1,5 12L 24
HS M22X1,5 15L/M20X1,5 PRZYŁ M20X1,5 M22X1,5 15L 24
HS M24X41,5 16S/M20X1,5 PRZYŁ M20X1,5 M24X1,5 16S
HS M22X1,5 PRZYŁ 14S M22X1,5 M22X1,5 14S 27
HS M22X1,5 PRZYŁ 15L M22X1,5 M22X1,5 15L 27
HS M22X1,5 PRZYŁ 16L M22X1,5 M22X1,5 16L 27
HS M22X1,5 PRZYŁ/M12X1,5 6L M22X1,5 M12X1,5 6L 27
HS M22X1,5 PRZYŁ/M14X1,5 8L M22X1,5 M14X1,5 8L 27
HS M22X1,5 PRZYŁ/M16X1,5 10L M22X1,5 M16X1,5 10L 27
HS M22X1,5 PRZYŁ/M18X1,5 12L M22X1,5 M18X1,5 12L 27
HS M22X1,5 PRZYŁ/M20X1,5 12S M22X1,5 M20X1,5 12S 27
HS M26X1,5 18L/M22X1,5 PRZYŁ M22X1,5 M26X1,5 18L 27
HS M24X1,5 PRZYŁ 16S M24X1,5 M24X15 16S
HS M24X1,5 PRZYŁ/M18X1,5 12L M24X1,5 M18X1,5 12L 27
HS M24X1,5 PRZYŁ/M22X1,5 15L M24X1,5 M22X1,5 15L 27
HS M26X1,5 PRZYŁ 18L M26X1,5 M26X1,5 18L 30, 32
HS M26X1,5 PRZYŁ/M22X1,5 M26X1,5 M22X1,5 15L 30
HS M26X1,5 PRZYŁ/M24X1,5 16S M26X1,5 M24X1,5 16S 30
HS M27X2 PRZYŁ 18L M27X2 M27X2 18L 32
HS M27X2 PRZYŁ/M14X1,5 8L M27X2 M14X1,5 8L 32
HS M27X2 PRZYŁ/M18X1,5 12L M27X2 M18X1,5 12L 32
HS M27X2 PRZYŁ/M22X1,5 15L M27X2 M22X1,5 15L 32
HS M30X2 PRZYŁ 20S M30X2 M30X2 20S 36
HS M30X2 PRZYŁ 22L M30X2 M30X2 22L 36
HS M36X2 PRZYŁ 25S M36X2 M36X2 25S 41
HS M36X2 PRZYŁ 28L M36X2 M36X2 28L 41
HS M42X2 PRZYŁ 30S M42X2 M42X2 30S
HS M52X2 PRZYŁ 42L M52X2 M52X2 42L
HS M52X2 PRZYŁ 38S M52X2 M52X2 38S
Przyłączka prosta redukcyjna BSP - Metric
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT 1 do korpusu przyłączeniowy GWINT 2 Średnica stożka od strony metrycznej Rozmiar klucza
HS M10X1 6LL-1/8" 1/8" M10X1 6LL 14
HS M10X1 5L - 1/4" 1/4" M10X1 5L 17
HS M12X1 8LL-1/8" 1/8" M12X1 8LL 14
HS M12X1,5 6L-1/8" 1/8" M12X1,5 6L 14
HS M12X1,5 6L-1/4" 1/4" M12X1,5 6L 17
HS M12X1,5 6L-3/8" 3/8" M12X1,5 6L 22
HS M14X1,5 6S-1/4" 1/4" M14X1,5 6S 17
HS M14X1,5 8L-1/8" 1/8" M14X1,5 8L 14
HS M14X1,5 8L-1/4" 1/4" M14X1,5 8L 17
HS M14X1,5 8L-3/8" 3/8" M14X1,5 8L 22
HS M14X1,5 8L-1/2" 1/2" M14X1,5 8L 27
HS M16X1,5 8S-1/4" 1/4" M16X1,5 8S 17
HS M16X1,5 8S-3/8" 3/8" M16X1,5 8S 22
HS M16X1,5 10L-1/4" 1/4" M16X1,5 10L 19
HS M16X1,5 10L-3/8" 3/8" M16X1,5 10L 22
HS M16X1,5 10L-1/2" 1/2" M16X1,5 10L 27
HS M18X1,5 10S-1/4" 1/4" M18X1,5 10S 19
HS M18X1,5 10S-3/8" 3/8" M18X1,5 10S 22
HS M18X1,5 10S-1/2" 1/2" M18X1,5 10S 27
HS M18X1,5 12L-1/4" 1/4" M18X1,5 12L 19
HS M18X1,5 12L-3/8" 3/8" M18X1,5 12L 22
HS M18X1,5 12L-1/2" 1/2" M118X1,5 12L 27
HS M18X1,5 12L-3/4" 3/4" M18X1,5 12L 32
HS M20X1,5 12S-1/4" 1/4" M20X1,5 12S 20
HS M20X1,5 12S-3/8" 3/8" M20X1,5 12S 22
HS M20X1,5 12S-1/2" 1/2" M20X1,5 12S 27
HS M20X1,5 12S-3/4" 3/4" M20X1,5 12S 32
HS M22X1,5 14S-3/8" 3/8" M22X1,5 14S 22
HS M22X1,5 14S-1/2" 1/2" M22X1,5 14S 27
HS M22X1,5 15L-1/4" 1/4" M22X1,5 15L 22
HS M22X1,5 15L-3/8" 3/8" M22X1,5 15L 22
HS M22X1,5 15L-1/2" 1/2" M22X1,5 15L 27
HS M22X1,5 15L-3/4" 3/4" M22X1,5 15L 32
HS M22X1,5 15L-1" 1" M22X1,5 15L 41
HS M24X1,5 16S-3/8" 3/8" M24X15 16S 24
HS M24X1,5 16S-1/2" 1/2" M24X15 16S 27
HS M24X1,5 16S-3/4" 3/4" M24X15 16S 32
HS M24X1,5 16S-1" 1" M24X1,5 16S 41
HS M26X1,5 18L-1/2" 1/2" M26X1,5 18L 27
HS M26X1,5 18L-3/4" 3/4" M26X1,5 18L 32
HS M26X1,5 18L-1" 1" M26X1,5 18L 41
HS M27X2 18L-1/2" 1/2" M27X2 18L 27
HS M27X2 18L-3/4" 3/4" M27X2 18L 32
HS M27X2 18L-1" 1" M27X2 18L 41
HS M27X1,5 18L-1/2" 1/2" M27X1,5 18L 27
HS M27X1,5 18L-3/4" 3/4" M27X1,5 18L 32
HS M30X2 20S-1/2" 1/2" M30X2 20S 32
HS M30X2 20S-3/4" 3/4" M30X2 20S 32
HS M30X2 20S-1" 1" M30X2 20S 41
HS M30X2 22L-1/2" 1/2" M30X2 22L 32
HS M30X2 22L-3/4" 3/4" M30X2 22L 32
HS M30X2 22L-1" 1" M30X2 22L 41
HS M30X1,5 22L-1/2" 1/2" M30X1,5 22L 32
HS M30X1,5 22L-3/4" 3/4" M30X1,5 22L 32
HS M36X2 25S-1/2" 1/2" 36X2 25S 36
HS M36X2 25S-3/4" 3/4" 36X2 25S 36
HS M36X2 25S-1" 1" 36X2 25S 41
HS M36X2 25S-1 1/4" 1 1/4" 36X2 25S 50
HS M36X2 28L-1/2" 1/2" 36X2 28L 36
HS M36X2 28L-3/4" 3/4" 36X2 28L 36
HS M36X2 28L-1" 1" 36X2 28L 41
HS M36X2 28L-1 1/4" 1 1/4" 36X2 28L 50
HS M42X2 30S-1" 1" M42X2 30S 50
HS M42X2 30S-1 1/4" 1 1/4" M42X2 30S 50
HS M45X2 35L-1" 1" M45X2 35L 50
HS M45X2 35L-1 1/4" 1 1/4" M45X2 35L 50
HS M45X2 35L-1 1/2" 1 1 /2" M45X2 35L 55
HS M52X2 38S-1 1/4" 1 1/4" M52X2 38S 55
HS M52X2 38S-1 1/2" 1 1/2" M52X2 38S 55
HS M25X2 42L-1 1/4" 1 1/4" M52X2 42L 55
HS M52X2 42L-1 1/2" 1 1/2" M52X2 42L 55
Kolanko przyłączeniowe redukcyjne metryczne na calowe BSP
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT 1 do korpusu przyłączeniowy GWINT 2 Średnica stożka od strony metrycznej
HS M10X1 6LL-1/8" KPN 1/8" M10X1 6LL
HS M12X1,5 6L-1/8" KPN 1/8" M12X1,5 6L
HS M14X1,5 8L-1/4" KPN 1/4" M14X1,5 8L
HS M16X1,5 10L-1/4" KPN 1/4" M16X1,5 10L
HS M18X1,5 12L-3/8" KPN 3/8" M18X1,5 12L
HS M18X1,5 12L-1/2" KPN 1/2" M18X1,5 12L
HS M20X1,5 12S-3/8" KPN 3/8" M20X1,5 12S
HS M22X1,5 15L-1/2" KPN 1/2" M22X1,5 15L
HS M24X1,5 16S-1/2" KPN 1/2" M24X15 16S
HS M26X1,5 18L-1/2" KPN 1/2" M26X1,5 18L
HS M30X2 22L-3/4" KPN 3/4" M30X2 22L
HS M30X2 20S-3/4" KPN 3/4" M30X2 20S
HS M36X2 25S-1" KPN 1" 36X2 25S
HS M36X2 28L-1" KPN 1" 36X2 28L
HS M42X2 30S-1 1/4" KPN 1 1/4" M42X2 30S
HS M45X2 35L-1 1/4" KPN 1 1/4" M45X2 35L
HS M52X2 38S-1 1/2" KPN 1 1/2" M52X2 38S
HS M52X2 42L-1 1/2" KPN 1 1/2" M52X2 42L
złącze grodziowe metryczne
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica rurki Rozmiar klucza
HS M12X1,5 6L GRODZ M12X1,5 6L 17
HS M14X1,5 8LGRODZ M14X1,5 8L 19
HS M14X1,5 6S GRODZ M14X1,5 6S 19
HS M16X1,5 10L GRODZ M16X1,5 10L 22
HS M16X1,5 8S GRODZ M16X1,5 8S 22
HS M18X1,5 12L GRODZ M18X1,5 12L 24
HS M18X1,5 10S GRODZ M18X1,5 10S 24
HS M20X1,5 12S GRODZ M20X1,5 12S 27
HS M22X1,5 15L GRODZ M22X1,5 15L 27
HS M22X1,5 14S GRODZ M22X1,5 14S 30
HS M24X1,5 16S GRODZ M24X1,5 16S 32
HS M26X1,5 18L GRODZ M26X1,5 18L 32
HS M30X2 22L GRODZ M30X2 22L 36
HS M30X2 20S GRODZ M30X2 20S 36
HS M36X2 28L GRODZ M36X2 28L 41
HS M36X2 25S GRODZ M36X2 25S 41
HS M42X2 30S GRODZ M42X2 30S 50
HS M45X2 35L GRODZ M45X2 35L 50
HS M5X2 42L GRODZ M52X2 42L 60
HS M52X2 38S GRODZ M52X2 38S 60
Złączka prosta metryczna z nakrętką, nastawna
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka/odmiana Rozmiar klucza nakrętki
HS M12X1,5 6L N M12X1,5 6/L 17
HS M14X1,5 8LN M14X1,5 8/L 19
HS M14X1,5 6S N M14X1,5 6/S 19
HS M16X1,5 10L N M16X1,5 10/L 22
HS M16X1,5 8S N M16X1,5 8/S 22
HS M18X1,5 12L N M18X1,5 12/L 24
HS M18X1,5 10S N M18X1,5 10/S 24
HS M20X1,5 12S N M20X1,5 12/S 27
HS M22X1,5 15L N M22X1,5 15/L 27
HS M22X1,5 14S N M22X1,5 14/S 30
HS M24X1,5 16S N M24X1,5 16/S 32
HS M26X1,5 18L N M26X1,5 18/L 32
HS M30X2 22L N M30X2 22/L 36
HS M30X2 20S N M30X2 20/S 36
HS M36X2 28L N M36X2 28/L 41
HS M36X2 25S N M36X2 25/S 41
HS M42X2 30S N M42X2 30/S 50
HS M45X2 35L N M45X2 35/L 50
HS M5X2 42L N M52X2 42/L 60
HS M52X2 38S N M52X2 38/S 60
złączka z dwiema nakrętkami wysokociśnieniowa
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka/odmiana Rozmiar klucza nakrętki
HS M12X1,5 6L 2N M12X1,5 6/L 17
HS M14X1,5 8L 2N M14X1,5 8/L 19
HS M14X1,5 6S 2N M14X1,5 6/S 19
HS M16X1,5 10L 2N M16X1,5 10/L 22
HS M16X1,5 8S 2N M16X1,5 8/S 22
HS M18X1,5 12L 2N M18X1,5 12/L 24
HS M18X1,5 10S 2N M18X1,5 10/S 24
HS M20X1,5 12S 2N M20X1,5 12/S 27
HS M22X1,5 15L 2N M22X1,5 15/L 27
HS M22X1,5 14S 2N M22X1,5 14/S 30
HS M24X1,5 16S 2N M24X1,5 16/S 32
HS M26X1,5 18L 2N M26X1,5 18/L 32
HS M30X2 22L 2N M30X2 22/L 36
HS M30X2 20S 2N M30X2 20/S 36
HS M36X2 28L 2N M36X2 28/L 41
HS M36X2 25S 2N M36X2 25/S 41
HS M42X2 30S 2N M42X2 30/S 50
HS M45X2 35L 2N M45X2 35/L 50
HS M5X2 42L 2N M52X2 42/L 60
HS M52X2 38S 2N M52X2 38/S 60
kolanko hydrauliczne metryczne Oba gwinty oraz stożki identyczne.
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica rurki
HS M8X1 4LL K M8X1 4
HS M10X1 5L K M10X1 5
HS M10X1 6LL K M10X1 6
HS M12X1,5 6L K M12X1,5 6
HS M12X1 8LL K M12X1 8
HS M14X1,5 8L K M14X1,5 8
HS M16X1,5 10L K M16X1,5 10
HS M18X1,5 12L K M18X1,5 12
HS M22X1,5 15L K M22X1,5 15
HS M26X1,5 18L K M26X1,5 18
HS M27X1,5 18L K M27X1,5 18
HS M27X2 18L K M27X2 18
HS M30X2 22L K M30X2 22
HS M36X2 28L K M36X2 28
HS M45X2 35L K M45X2 35
HS M5X2 42L K M52X2 42
HS M14X1,5 6S K M14X1,5 6
HS M16X1,5 8S K M16X1,5 8
HS M18X1,5 10S K M18X1,5 10
HS M20X1,5 12S K M20X1,5 12
HS M22X1,5 14S K M22X1,5 14
HS M24X1,5 16S K M24X1,5 16
HS M30X2 20S K M30X2 20
HS M36X2 25S K M36X2 25
HS M42X2 30S K M42X2 30
HS M52X2 38S K M52X2 38
Kolanko z obrotową nakrętką, kolanko nastawne Gwinty jak i stożek z obu stron mają taki sam rozmiar
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka
HS M12X1,5 6L KN M12X1,5 6
HS M14X1,5 8L KN M14X1,5 8
HS M16X1,5 10L KN M16X1,5 10
HS M18X1,5 12L KN M18X1,5 12
HS M22X1,5 15L KN M22X1,5 15
HS M26X1,5 18L KN M26X1,5 18
HS M27X1,5 18L KN M27X1,5 18
HS M27X2 18L KN M27X2 18
HS M30X2 22L KN M30X2 22
HS M36X2 28L KN M36X2 28
HS M45X2 35L KN M45X2 35
HS M52X2 42L KN M52X2 42
HS M14X1,5 6S KN M14X1,5 6
HS M16X1,5 8S KN M16X1,5 8
HS M18X1,2 10S KN M18X1,5 10
HS M20X1,5 12S KN M20X1,5 12
HS M22X1,5 14S KN M22X1,5 14
HS M24X1,5 16S KN M24X1,5 16
HS M30X2 20S KN M30X2 20
HS M36X2 25S KN M36X2 25
HS M42X2 30S KN M42X2 30
HS M52X2 38S KN M52X2 38
Kolanko nastawne 45° metryczne wysokociśnienioweGwinty jak i stożek z obu stron mają taki sam rozmiar
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka
HS M12X1,5 6L KN45 M12X1,5 6
HS M14X1,5 8L KN45 M14X1,5 8
HS M16X1,5 10L KN45 M16X1,5 10
HS M18X1,5 12L KN45 M18X1,5 12
HS M22X1,5 15L KN45 M22X1,5 15
HS M26X1,5 18L KN45 M26X1,5 18
HS M27X1,5 18L KN45 M27X1,5 18
HS M27X2 18L KN45 M27X2 18
HS M30X2 22L KN45 M30X2 22
HS M36X2 28L KN45 M36X2 28
HS M45X2 35L KN45 M45X2 35
HS M52X2 42L KN45 M52X2 42
HS M14X1,5 6S KN45 M14X1,5 6
HS M16X1,5 8S KN45 M16X1,5 8
HS M18X1,2 10S KN45 M18X1,5 10
HS M20X1,5 12S KN45 M20X1,5 12
HS M22X1,5 14S KN45 M22X1,5 14
HS M24X1,5 16S KN45 M24X1,5 16
HS M30X2 20S KN45 M30X2 20
HS M36X2 25S KN45 M36X2 25
HS M42X2 30S KN45 M42X2 30
HS M52X2 38S KN45 M52X2 38
 
trójnik hydrauliczny wysokociśnieniowe z trzema gwintami zewnętrznymi trójnik gwintowany wysokociśnieniowy z trzema gwintami zewnętrznymiGwinty oraz średnica stożka z trzech stron identyczna.
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka
HS M12X1,5 6L T M12X1,5 6
HS M14X1,5 8L T M14X1,5 8
HS M16X1,5 10L T M16X1,5 10
HS M18X1,5 12L T M18X1,5 12
HS M22X1,5 15L T M22X1,5 15
HS M26X1,5 18L T M26X1,5 18
HS M27X1,5 18L T M27X1,5 18
HS M27X2 18L T M27X2 18
HS M30X2 22L T M30X2 22
HS M36X2 28L T M36X2 28
HS M45X2 35L T M45X2 35
HS M52X2 42L T M52X2 42
HS M14X1,5 6S T M14X1,5 6
HS M16X1,5 8S T M16X1,5 8
HS M18X1,2 10S T M18X1,5 10
HS M20X1,5 12S T M20X1,5 12
HS M22X1,5 14S T M22X1,5 14
HS M24X1,5 16S T M24X1,5 16
HS M30X2 20S T M30X2 20
HS M36X2 25S T M36X2 25
HS M42X2 30S T M42X2 30
HS M52X2 38S T M52X2 38
 
Trójnik wysokociśnieniowy nastawny z nakrętką umieszczoną niesymetrycznie Trójnik wysokociśnieniowy nastawny z nakrętką umieszczoną niesymetrycznie drutowanąGwinty oraz średnica stożka z trzech stron identyczna.
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka
HS M12X1,5 6L TNS M12X1,5 6
HS M14X1,5 8L TS M14X1,5 8
HS M16X1,5 10L TS M16X1,5 10
HS M18X1,5 12L TS M18X1,5 12
HS M22X1,5 15L TS M22X1,5 15
HS M26X1,5 18L TS M26X1,5 18
HS M27X1,5 18L TS M27X1,5 18
HS M27X2 18L TS M27X2 18
HS M30X2 22L TS M30X2 22
HS M36X2 28L TS M36X2 28
HS M45X2 35L TS M45X2 35
HS M52X2 42L TS M52X2 42
HS M14X1,5 6S TS M14X1,5 6
HS M16X1,5 8S TS M16X1,5 8
HS M18X1,2 10S TS M18X1,5 10
HS M20X1,5 12S TS M20X1,5 12
HS M22X1,5 14S TS M22X1,5 14
HS M24X1,5 16S TS M24X1,5 16
HS M30X2 20S TS M30X2 20
HS M36X2 25S TS M36X2 25
HS M42X2 30S TS M42X2 30
HS M52X2 38S TS M52X2 38
Trójnik wysokociśnieniowy nastawny z nakrętką umieszczoną niesymetrycznie Trójnik wysokociśnieniowy nastawny z nakrętką umieszczoną niesymetrycznie drutowanąGwinty oraz średnica stożka z trzech stron identyczna.
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Średnica stożka
HS M12X1,5 6L TNS M12X1,5 6
HS M14X1,5 8L TS M14X1,5 8
HS M16X1,5 10L TS M16X1,5 10
HS M18X1,5 12L TS M18X1,5 12
HS M22X1,5 15L TS M22X1,5 15
HS M26X1,5 18L TS M26X1,5 18
HS M27X1,5 18L TS M27X1,5 18
HS M27X2 18L TS M27X2 18
HS M30X2 22L TS M30X2 22
HS M36X2 28L TS M36X2 28
HS M45X2 35L TS M45X2 35
HS M52X2 42L TS M52X2 42
HS M14X1,5 6S TS M14X1,5 6
HS M16X1,5 8S TS M16X1,5 8
HS M18X1,2 10S TS M18X1,5 10
HS M20X1,5 12S TS M20X1,5 12
HS M22X1,5 14S TS M22X1,5 14
HS M24X1,5 16S TS M24X1,5 16
HS M30X2 20S TS M30X2 20
HS M36X2 25S TS M36X2 25
HS M42X2 30S TS M42X2 30
HS M52X2 38S TS M52X2 38
Korek z gwintem zewnętrznym korek do korpusu z łbem sześciokątnym pod klucz korek do korpusu z łbem sześciokątnym pod kluczZdjęcie poglądowe, przedstawia taki sam korek w wersji z gwintem BSP
SYMBOL HYDROWĄŻ GWINT Rozmiar klucza
HS M10X1 KOREK GZ M10X1 14
HS M12X1,5 KOREK GZ M12X1,5 15
HS M14X1,5 KOREK GZ M14X1,5 17
HS M16X1,5 KOREK GZ M16X1,5 19
